| № п/п |
Ст. № | Залік. група |
Прізвище, і’мя першого водія | Прізвище, і’мя другого водія (для ATV- водія) | Час старту предпис. | Час старту фактич. | Час Фінішу | Загальний час | Кі-ть КП |
| 01 | 4 «ATV» | Литвинов Павло | Новіцький Віталій | 6:21 | 6:21 | 13:03 | 19:24 | 10 | |
| 02 | 4 «ATV» | Логвиненко Сергій | Федотов Євген | 6:22 | 6:22 | 14:21 | 20:43 | 10 | |
| 23 | 4 «ATV» | Хорошевський Андрій | Баликін Роман | 6:23 | 6:23 | 15:05 | 21:28 | 10 | |
| 22 | 4 «ATV» | Позняк Іван | Позняк Владислав | 6:20 | 6:20 | 15:44 | 22:04 | 10 | |
| 16 | 4 «ATV» | Слюсаренко Валерій | Синьговський Вадим | 6:26 | 6:43 | 18:11 | 0:54 | 10 | |
| 09 | 4 «ATV» | Геря Микола | Філіппов Дмитро | 6:25 | 6:33 | 19:41 | 15:08 | 10 | |
| 03 | 4 «ATV» | Єрш Кирило | Єрш Олексій | 6:29 | 6:29 | 18:38 | 1:07 | 7 | |
| 24 | 4 «ATV» | Гаврилюк Микола | Лінкин Андрій | 6:35 | 6:35 | 18:34 | 1:09 | 6 | |
| 41 | 4 «ATV» | Резніков Ігор | Косов Вячеслав | 6:32 | 6:32 | 18:58 | 1:30 | 6 | |
| 15 | 4 «ATV» | Терлецький Володимир | Подскрєбаєв Дмитро | 6:30 | 6:30 | 17:01 | 23:31 | 5 | |
| 29 | 4 «ATV» | Недошитко Роман | Строцень Андрій | 6:33 | 6:33 | 17:39 | 0:12 | 3 | |
| 04 | 4 «ATV» | Гирила Сергій | Гирила Ігор | 6:27 | 6:27 | 17:53 | 0:20 | 3 | |
| 12 | 4 «ATV» | Поворозник Ігор | Боднар Ігор | 6:24 | 6:24 | 17:53 | 0:17 | 3 | |
| 13 | 4 «ATV» | Ісаєв Герман | Ісаєв Яким | 6:37 | 6:37 | 19:28 | 2:05 | 3 | |
| 28 | 4 «ATV» | Паламарчук Володимир | Кащаєв Євген | 6:34 | 6:34 | 17:42 | 0:16 | 2 | |
| 17 | 4 «ATV» | Катеринчук Микола | Лопушанський Андрій | 6:31 | 6:35 | 19:19 | 1:54 | 1 | |
| 07 | 4 «ATV» | Ручковський Дмитро | Померний Ігор | 6:28 | 6:28 | 18:00 | 0 | ||
| 05 | 4 «ATV» | Берьозкін Сергій | Гагалюк Богдан | не старт | знят | 0 | |||
| 06 | 4 «ATV» | Шпак Ігор | Дворянин Олександр | не старт | знят | 0 | |||
| 08 | 4 «ATV» | Лівий Анатолій | Іванов Валерій | не старт | знят | 0 | |||
| 10 | 4 «ATV» | Кохненко Максим | Зеленський Юрій | не старт | знят | 0 | |||
| 11 | 4 «ATV» | Татарінцев Андрій | Трибунал Сергій | не старт | знят | 0 | |||
| 30 | 4 «ATV» | Данилюк Юрій | Панчишин Максим | не старт | знят | 0 | |||
| 18 | 4 «ATV» | Лохман Ігор | Ахмедов Шаміль | 0:00 | |||||
| 19 | 4 «ATV» | Дацюк Андрій | Жданов Вадим | 0:00 | |||||
| 14 | 4 «ATV» | Полтавець Гліб | Кім Станіслав | не старт | знят | ||||
| 20 | 4 «ATV» | Черевач Володимир | Лізаров Владислав | не старт | знят | ||||
| 26 | 4 «ATV» | Агапитов Костянтин | Левченко Андрій | не старт | знят | ||||
| 27 | 4 «ATV» | Ткач Юрій | Осипов Дмитро | не старт | знят | ||||
| 111 | 1 «ТР1″ | Пономарчук Віктор | Мальцев Сергій | 6:25 | 6:25 | 13:46 | 20:11 | 10 | |
| 112 | 1 «ТР1″ | Косінов Дмитро | Тарасюк Сергій | 6:26 | 6:26 | 13:58 | 20:24 | 10 | |
| 123 | 1 «ТР1″ | Вартанян Сергій | Коробор Василь | 0:00 | 6:33 | 14:37 | 21:10 | 10 | |
| 105 | 1 «ТР1″ | Коваленко Ернест | Кравченко Родіон | 6:21 | 6:21 | 14:46 | 21:07 | 10 | |
| 114 | 1 «ТР1″ | Косінов Вадим | Павленко Дмитро | 6:27 | 6:27 | 13:59 | 20:26 | 9 | |
| 117 | 1 «ТР1″ | Кузнєцов Микола | Чудайкін Антон | 6:28 | 6:28 | 14:21 | 20:49 | 9 | |
| 119 | 1 «ТР1″ | Кукуруза Костянтин | Гончаров Павло | 16:20 | 16:20 | 8 | |||
| 122 | 1 «ТР1″ | Юзков Віктор | Козленко Михайло | 6:32 | 6:32 | 19:21 | 1:53 | 7 | |
| 118 | 1 «ТР1″ | Космач Максим | Контар Анатолій | 6:29 | 6:29 | 19:11 | 1:40 | 4 | |
| 127 | 1 «ТР1″ | Заверико Олександр | Арутюнов Михайло | 6:35 | 6:35 | 15:00 | 21:35 | 2 | |
| 125 | 1 «ТР1″ | Гусєв Андрій | Бережной Роман | 6:34 | 6:34 | 15:11 | 21:45 | 2 | |
| 120 | 1 «ТР1″ | Маньшин Андрій | Карась Леонід | 6:31 | 6:31 | 16:22 | 22:53 | 1 | |
| 109 | 1 «ТР 1″ | Краснов Володимир | Бондарева Яна | 6:23 | 7:01 | 18:46 | 15:38 | 1 | |
| 110 | 1 «ТР1″ | Подолякин Валерій | Тименко Олександр | 6:24 | 6:24 | 19:37 | 15:00 | 0 | |
| 103 | 1 «ТР1″ | Ковалевич Євген | Павлюк Олександр | 6:20 | 6:20 | 00:22 (7июля) | #VALUE! | 0 | |
| 108 | 1 «ТР1″ | Сас Сергій | Парахін Вадим | не старт | знят | ||||
| 107 | 1 «ТР1″ | Гапоненко Ігор | Мартинюк Олександр | 6:22 | 6:22 | схід | |||
| 212 | 2 «ТР2″ | Свирипа Леонід | Чорний Руслан | 6:42 | 6:42 | 16:21 | 23:03 | 10 | |
| 203 | 2 «ТР2″ | Циплаков Руслан | Майборода Віталій | 6:38 | 6:38 | 16:56 | 23:34 | 10 | |
| 208 | 2 «ТР2″ | Конохов Олексій | Безуглий Сергій | 6:40 | 6:40 | 18:06 | 0:46 | 10 | |
| 202 | 2 «ТР2″ | Єршов Сергій | Бурахович Андрій | 6:37 | 6:37 | 18:31 | 1:08 | 9 | |
| 201 | 2 «ТР2″ | Дмітрієв Олександр | Добрянський Сергій | 6:36 | 6:36 | 19:16 | 1:52 | 9 | |
| 204 | 2 «ТР2″ | Заргана Дмитро | Гнідаш Богдан | 6:39 | 6:39 | 18:16 | 0:55 | 7 | |
| 217 | 2 «ТР2″ | Гуртовий Олександр | Гудзь Денис | 6:45 | 6:45 | 18:48 | 1:33 | 7 | |
| 210 | 2 «ТР2″ | Оніщук Ігор | Білоножко Григорій | 6:41 | 6:44 | 19:43 | 2:27 | 6 | |
| 215 | 2 «ТР2″ | Сальков Юрій | Титов Альберт | 6:44 | 6:44 | 14:00 | 20:44 | 2 | |
| 213 | 2 «ТР2″ | Приваленко Валерій | Никитенко Володимир | 6:43 | 6:43 | 18:32 | 1:15 | 1 | |
| 205 | 2 «ТР2″ | Сирбу Андрій | Сергей Григорій | не старт | знят | ||||
| 220 | 2 «ТР2″ | Кошкалда Владлен | Томіна Ганна | не старт | знят | ||||
| 301 | 3 «ТР3″ | Янукович Віктор | Карбовський Едуард | 6:50 | 6:50 | 14:32 | 21:22 | 10 | |
| 302 | 3 «ТР3″ | Пупов Сергій | Какулія Євген | 6:46 | 6:46 | 15:28 | 22:14 | 10 | |
| 315 | 3 «ТР3″ | Тригуба Олег | Тригуба Геннадій | 6:56 | 6:56 | 19:24 | 2:20 | 9 | |
| 303 | 3 «ТР3″ | Филипський Андрій | Чехута Валерій | 6:47 | 6:47 | 19:36 | 2:23 | 8 | |
| 314 | 3 «ТР3″ | Джолос Тарас | Щербина Анатолій | 6:57 | 6:58 | 19:09 | 2:07 | 7 | |
| 313 | 3 «ТР3″ | Самборський Дмитро | Горбаченко Роман | 6:49 | 6:56 | 17:29 | 0:25 | 6 | |
| 311 | 3 «ТР3″ | Ніконов Олег | Ніконов Андрій | 6:53 | 6:53 | 19:19 | 2:12 | 5 | |
| 304 | 3 «ТР3″ | Михайлов Олександр | Михайлов Владислав | 6:48 | 6:48 | 15:14 | 22:02 | 3 | |
| 305 | 3 «ТР3″ | Анісов Олег | Руляков Денис | 6:55 | 6:55 | 19:45 | 2:40 | 0 | |
| 318 | 3 «ТР3″ | Шварцман Ігор | Войтенко Олександр | 6:51 | 6:51 | 20:23 | 15:00 | 0 | |
| 307 | 3 «ТР3″ | Капінос Андрій | Хакімов Євген | 6:54 | 18:00 | 0 | |||
| 309 | 3 «ТР3″ | Ісаков Олег | Лабай Олександр | не старт | знят | 0 | |||
| 310 | 3 «ТР3″ | Сорокін Євген | Андрюшин Артур | не старт | знят | 0 | |||
| 312 | 3 «ТР3″ | Ковінько Олександр | Заболотний Тарас | не старт | знят | ||||
| 501 | 5 «UTV» | Романенко Володимир | Міньков Дмитро | 6:39 | 6:39 | 16:04 | 22:43 | 10 | |
| 504 | 5 «UTV» | Несинг Девід | Гусаков Геннадій | 6:42 | 6:48 | 17:03 | 23:51 | 9 | |
| 503 | 5 «UTV» | Резніков Олексій | Єрш Михайло | 6:41 | 6:41 | 18:38 | 1:19 | 8 | |
| 505 | 5 «UTV» | Лукацький Віталій | Порохня Олександр | 6:43 | 6:43 | 19:13 | 1:56 | 6 | |
| 502 | 5 «UTV» | Іванов Нікіта | Макуха Максим | 6:40 | 6:42 | 19:28 | 2:10 | 6 | |
| 507 | 5 «UTV» | Муляк Олег | Алєксеєнко Олександр | 6:44 | 6:51 | 14:20 | 21:11 | 0 | |
| 609 | 6 «Open 33″ | Халаімов Денис | Монастирьов Віталій | 6:51 | 7:06 | 19:30 | 2:36 | 8 | |
| 604 | 6 «Open 33″ | Бідюк Віктор | Грицьков Роман | 6:46 | 6:52 | 19:32 | 2:24 | 6 | |
| 601 | 6 «Open 33″ | Яценко Олексій | Макаренко Олександр | 6:45 | 6:45 | 19:30 | 2:15 | 5 | |
| 608 | 6 «Open 33″ | Новіков Денис | Мельніков Олександр | 6:50 | 6:50 | 18:52 | 1:42 | 4 | |
| 605 | 6 «Open 33″ | Карпов Андрій | Маслов Віталій | 6:47 | 6:47 | 19:26 | 2:13 | 4 | |
| 606 | 6 «Open 33″ | Воротинцев В’ячеслав | Воротинцев Євген | 6:48 | 6:48 | 18:54 | 1:42 | 3 | |
| 617 | 6 «Open 33″ | Русланов Володимир | Рибалко Павло | 6:53 | 6:54 | 20:00 | 15:00 | 1 | |
| 624 | 6 «Open 33″ | Кучерявий Сергій | Майор Іван | 6:54 | 7:24 | 17:27 | 0:51 | 0 | |
| 607 | 6 «Open 33″ | Анніков Микола | Люшенко Юрій | 6:49 | 6:50 | 20:10 | 15:01 | 0 | |
| 611 | 6 «Open 33″ | Шапошніков Михайло | Арсланова Марія | не старт | знят | ||||
| 616 | 6 «Open 33″ | Шевченко Ігор | Бабайлов Юрій | не старт | знят | ||||
| 710 | «Туризм» | Счисльонок Олександр | Євглевський Кирило | 6:25 | 6:25 | 10:36 | 17:01 | 15 | |
| 715 | «Туризм» | Гиба Олександр | Разумовський Андрій | 6:29 | 6:29 | 11:00 | 17:29 | 15 | |
| 713 | «Туризм» | Пенкаль Сергій | Маліновський Юрій | 6:28 | 6:28 | 11:08 | 17:36 | 15 | |
| 718 | «Туризм» | Сільченков Денис | Бродський Євген | 6:31 | 6:31 | 11:21 | 17:52 | 15 | |
| 725 | «Туризм» | Васильєв Ігор | Драганов Олексій | 6:35 | 6:35 | 11:30 | 18:05 | 15 | |
| 703 | «Туризм» | Юрченко Ігор | Пюро Павло | 6:22 | 6:22 | 11:27 | 17:49 | 15 | |
| 750 | «Туризм» | Созінов Володимир | Володарський Геннадій | 6:49 | 6:49 | 12:14 | 19:03 | 15 | |
| 724 | «Туризм» | Натров Вадим | Барановський Валерій | 6:34 | 6:34 | 12:48 | 19:22 | 15 | |
| 712 | «Туризм» | Демедюк Вадим | Бульбанюк Олег | 6:27 | 6:27 | 12:57 | 19:24 | 15 | |
| 720 | «Туризм» | Приходько Олександр | Ємець Тетяна | 6:32 | 6:32 | 13:18 | 19:50 | 15 | |
| 717 | «Туризм» | Філатов Олег | Осередчук | 6:30 | 6:30 | 17:00 | 23:30 | 15 | |
| 701 | «Туризм» | Мельник Володимир | Мельник Герман | 6:21 | 6:21 | 16:59 | 23:20 | 15 | |
| 728 | «Туризм» | Татінцян Артур | Новіков Андрій | 6:38 | 6:38 | 18:36 | 1:14 | 15 | |
| 731 | «Туризм» | Протасов Леонід | Протасова Ірина | 6:41 | 6:41 | 10:34 | 17:15 | 14 | |
| 755 | «Туризм» | Стасенко Сергій | Козел Максим | 6:52 | 6:52 | 12:26 | 19:18 | 14 | |
| 721 | «Туризм» | Гнидін Юрій | Гнидіна Ірина | 6:33 | 6:33 | 12:17 | 18:50 | 14 | |
| 745 | «Туризм» | Бондарев Валерій | Бондарева Валерія | 6:46 | 6:46 | 19:09 | 1:55 | 13 | |
| 711 | «Туризм» | Малашенко Віктор | Алиєва Олена | 6:26 | 6:26 | 11:06 | 17:32 | 12 | |
| 747 | «Туризм» | Максименко Роман | Толстой Олександр | 6:47 | 6:47 | 13:54 | 20:41 | 12 | |
| 749 | «Туризм» | Степанов Денис | Майоров Борис | 6:48 | 6:48 | 15:57 | 22:45 | 5 | |
| 752 | «Туризм» | Пивовар Андрій | Короленко Андрій | 6:55 | 17:42 | 0:37 | 4 | ||
| 709 | «Туризм» | Авраменко Д | Стародуб В | 6:24 | 6:43 | 19:41 | 2:24 | 4 | |
| 730 | «Туризм» | Кошовий Михайло | Галушка Роман | 6:40 | 6:40 | 15:00 | 21:40 | 3 | |
| 708 | «Туризм» | Андрюшко Дмитро | Цаплієнко Андрій | 6:23 | 7:06 | 13:45 | 20:51 | 0 | |
| 751 | «Туризм» | Носанчук Руслан | Богданов Володимир | 6:50 | 6:50 | 14:18 | 21:08 | 0 | |
| 726 | «Туризм» | Когик Віктор | Кошик Олександр | 6:36 | 6:50 | 15:06 | 21:56 | 0 | |
| 727 | «Туризм» | Діденко Олексій | Пирогов Валентин | 6:37 | 6:37 | 15:11 | 21:48 | 0 | |
| 744 | «Туризм» | Єгоренко Дмитро | Поліщук Тарас | 6:45 | 6:45 | 17:21 | 0:06 | 0 | |
| 729 | «Туризм» | Хаценюк Євген | Гончар Олександр | 6:39 | 6:44 | 19:43 | 2:27 | 0 | |
| 733 | «Туризм» | Бондаренко Ян | Горловой Віталій | 6:42 | 6:42 | 21:23 | 15:00 | 0 | |
| 753 | «Туризм» | Слипчук Олександр | Ільчук Олександр | 6:51 | 6:51 | 19:54 | 15:03 | 0 | |
| 719 | «Туризм» | Бобришев Ігор | Бобришева Юлія | не старт | 0:00 | ||||
| 737 | «Туризм» | Кухтюк Сергій | Мартиненко Олена | 0:00 | |||||
| 714 | «Туризм» | Криворучко Володимир | Брагін Володимир | не старт | знят | ||||
| 722 | «Туризм» | Мельніков Віталій | Кубло Олексій | не старт | знят | ||||
| 723 | «Туризм» | Нєдовєсов Андрій | Барскій Олег | не старт | знят | ||||
| 735 | «Туризм» | Нічіков Сергій | Стеценко Олександр | не старт | знят | ||||
| 738 | «Туризм» | Бакай Віктор | Черевак Олег | не старт | знят | ||||
| 740 | «Туризм» | Зворигін Олександр | Зворигін Сергій | не старт | знят | ||||
| 31 | «Туризм» квадро/мото | Гарбарук Юрій | Дундій Тарас | 6:20 | 6:20 | 12:17 | 18:37 | не обр. | |
| 32 | «Туризм» квадро/мото | Драчук Олександр | Кіктер Євген | не старт | знят |
4 этап. Предварительные результаты.
Запись опубликована в рубрике Новости. Добавьте в закладки постоянную ссылку.















