| Дата | Час | Тема |
| Середа 20.04.2011 |
09:00 | Публікація Регламенту |
| Відкриття прийому заявок | ||
| Четвер 30.06.2011 |
18:00 | Закриття прийому заявок |
| П’ятниця 01.07.2011 |
08:30 | Відкриття Секретаріату |
| 08:30 | Перше засідання КСК | |
| 09:00 | Початок реєстрації Учасників | |
| 09:00 | Адміністративна перевірка (за розкладом) | |
| 09:00 | Технічна перевірка (за розкладом) | |
| 09:00 | Відкриття Прес-центру | |
| 17:00 | Закінчення адміністративної та технічної перевірки | |
| 18:00 | Публікація списку заявлених учасників | |
| Публікація списку екіпажів допущених до старту | ||
| 20:00 | Публікація стартової відомості | |
| Субота 02.07.2011 |
10:00 | Постановка транспортних засобів учасників в передстартову зону. Майдан Незалежності |
| 12:00 | Урочисте відкриття змагання. Урочистий старт | |
| 14:30 | Постановка автомобілів в закритий парк | |
| 15:00 | Старт 1 змагальної ділянки (пролог) | |
| 19:00 | Фініш 1 змагальної ділянки | |
| 21:00 | Публікація результатів Прологу і публікація стартової відомості на 1 етап | |
| 21:00 | Брифінг | |
| Неділя 03.07.2011 |
07:30 | Постановка транспортних засобів учасників у передстартову зону |
| 08:00 | Старт 1 етапу | |
| 20:00 | Фініш 1 етапу | |
| 22:30 | Брифінг (при необхідності) (Бівуак №1) | |
| Понеділок 04.07.2011 |
06:00 | Публікація часткової неофиційної класифікації 1 етапу |
| Публікация стартової відомості на 2 етап | ||
| 07:30 | Постановка транспортних засобів учасників у передстартову зону | |
| 08:00 | Старт 2 етапу | |
| 20:00 | Фініш 2 етапу | |
| 22:30 | Брифінг (при необхідності) (Бівуак №2) | |
| Вівторок 05.07.2011 |
06:00 | Публікація часткової неофиційної класифікації 2 етапу |
| Публікация стартової відомості на 3 етап | ||
| 07:30 | Постановка транспортних засобів учасників у передстартову зону | |
| 08:00 | Старт 3 етапу | |
| 20:00 | Фініш 3 етапу | |
| 22:30 | Брифінг (при необхідності) (Бівуак №3) | |
| Середа 06.07.2011 |
06:00 | Публікація часткової неофиційної класифікації 3 етапу |
| Публікация стартової відомості на 4 етап | ||
| 07:30 | Постановка транспортних засобів учасників у передстартову зону | |
| 08:00 | Старт 4 етапу | |
| 20:00 | Фініш 4 етапу | |
| 22:30 | Брифінг (при необхідності) (Бівуак №4) | |
| Четвер 07.07.2011 |
06:00 | Публікація часткової неофиційної класифікації 4 етапу |
| Публікация стартової відомості на 5 етап | ||
| 07:30 | Постановка транспортних засобів учасників у передстартову зону | |
| 08:00 | Старт 5 етапу | |
| 20:00 | Фініш 5 етапу | |
| 21:00 | Заключні перевірки (Бівуак №5) | |
| 22:00 | Закриття змагання | |
| 22:00 | Фуршет. Святковий концерт |
Штаб змагання. Офіційна дошка оголошень. Прес-центр
Місце: ……………………………………………………. м.Київ, Пірогово, Мотокроссова траса
Початок роботи: ………………………………………………………….. 02 липня 2011 року, 13:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 02 липня 2011 року, 21:00
Місце: ………………………………………… м.Овруч, Бівуак №1 (N 51º18.670’, E 028º47.680’)
Початок роботи: ………………………………………………………….. 03 липня 2011 року, 21:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 04 липня 2011 року, 11:00
Місце: ………………………………………… c.Глинне, Бівуак №2 (N 51º31.912’, E 027º25.378’)
Початок роботи: ………………………………………………………….. 04 липня 2011 року, 11:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 05 липня 2011 року, 11:00
Місце: ……………………………………….. с.Зарічне, Бівуак №3 (N 51º50.766’, E 026º09.958’)
Початок роботи: ………………………………………………………….. 04липня 2011 року, 11:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 06 липня 2011 року, 11:00
Місце: ………………………………………….. с.Невір, Бівуак №4 (N 51º52.492’, E 025º00.785’)
Початок роботи: ………………………………………………………….. 06 липня 2011 року, 11:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 07 липня 2011 року, 11:00
Місце: ……………………… побережжя оз.Свитязь, Бівуак №5 (N 51º31.573’, E 023º51.825’)
Початок роботи: ………………………………………………………….. 07 липня 2011 року, 14:00
Кінець роботи: ……………………………………………………………. 08 липня 2011 року, 14:00















